Blue Cotton Classic Fit Short Sleeve Polo Shirt
Size Charts
Men's Short Sleeve Polo's
inches
cm
Size | FIT CHEST UP TO | CHEST (FLAT) | SLEEVE LENGTH (FROM SHOULDER) | CENTRE BACK LENGTH |
S | 36.5 | 19 | 9 | 26.8 |
M | 39.5 | 20.5 | 9.2 | 28.4 |
L | 42.5 | 22 | 9.4 | 29.9 |
XL | 45.5 | 23.5 | 9.8 | 30.7 |
XXL | 48.5 | 25 | 10.2 | 33.1 |
XXXL | 53.5 | 27.5 | 10.5 | 33.3 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered